-
Compléments alimentaires
- Phyto & Aromathérapie
- Hygiène
- Beauté
- Maison & Épicerie
-
Marques
-
Compléments alimentaires
-
Phyto & Aromathérapie
-
Hygiène
-
Beauté
-
Maison & Épicerie
-
Marques
Notre vitalité dépend de plusieurs facteurs: qualité du sommeil, gestion du stress, alimentation, travail...
Le Pack Vitalité contient Spectro Energy, complexe de multivitamines, minéraux et plantes dont l'éleuthérocoque, plante adaptogène qui va soutenir et renforcer notre résistance au stress et du Plasma Marin Isotonique qui va apporter à l'organisme tous les minéraux dont il besoin pour augmenter la vitalité. lutter contre la fatigue physique et psychique, maintenir l'équilibre acido-basique et équilibrer le système digestif.
Nous recommandons la prise de 2 gélules de Spectro Energy par jour au cours du petit-déjeuner ou déjeuner avec 1 ampoule de Plasma Marin isotonique 1 à 2 fois par jour selon l'état de fatigue matin et/ou soir avant le repas.
Plasma Marin Isotonique : 1 à 2 fois par jour selon l'état de fatigue matin et/ou soir avant le repas.
Spectro Energy :
Ingrédients | Apport par capsule | % des AJR |
Vitamine C (L acide ascorbique) | 100 mg | 125 % |
Vitamine B3 (Niacinamide) | 50 mg | 312 % |
Spiruline (Arthrospira Platensis) | 50 mg | |
Calcium (citrate de Calcium) | 30 mg | 3,75 % |
Potassium(citrate de Potassium) | 25 mg | 1,25 % |
Bioflavonoïdes | 25 mg | |
Vitamine E (acétate de d-alpha tocophéryle) | 23 mg | 191,6 % |
Inositol Cuivre (citrate de Cuivre) | 15 mg | |
Bitartrate de Choline | 15 mg | |
Magnésium (citrate de Magnésium) | 15 mg | 4 % |
Acide pantothénique (pantothénate de Calcium) | 15 mg | 250 % |
Fer (citrate de Fer) | 6 mg | 42,8 % |
Hespéridine | 5 mg | |
Quercetine | 5 mg | |
Pectine | 5 mg | |
Papaïne | 5 mg | |
PABA (acide para aminobenzoïque) | 5 mg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 4,8 mg | 342,8 % |
Vitamine B1 (nitrate de thiamine) | 4,16 mg | 378 % |
Béta-carotènes | 3 mg | |
Équivalent vitamine A | 500 mcg | 62,5 % |
Poudre de Cerise d’acérola (Malpighia puncifolia)(fruit) | 2,5 mg | |
Poudre de Gingembre (Zingiber officinale) (racine) | 2,5 mg | |
Poudre de Cayenne (Capsicum annuum) (fruit) | 2,5 mg | |
Poudre d’Herbe de Blé (Triticum aestivum) | 2,5 mg | |
Poudre d’Herbe d’orge (Hordeum vulgare) | 2,5 mg | |
Poudre d’Eleutherocoque (Eleutherococcussenticosus) (racine) | 2,5 mg | |
Poudre de Romarin (Rosmarinus officinalis)(feuille) | 2,5 mg | |
Poudre de Broccoli (Brassica oleracea) | 2,5 mg | |
Poudre de Chicorée (Cichorium intybus) (racine) | 2,5 mg | |
Mucilage de la feuille d’aloe vera (Aloebarbadensis) concentré et sans aloïne | 2,5 mg | |
Acide alpha lipoïque | 2 mg | |
Acide hyaluronique (hyaluronate de Sodium) | 2 mg | |
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) | 2 mg | 142,8 % |
Betaïne HCl | 1,5 mg | |
Lutéine | 1 mg | |
Lycopène de tomate | 1 mg | |
CoQ-10 | 1 mg | |
N-Acetyl L-Carnitine | 1 mg | |
L-glutathion | 1 mg | |
Cuivre (citrate de cuivre) | 1 mg | 100 % |
Manganèse (citrate de Manganèse) | 1 mg | 50 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 200 mcg | 100 % |
Iode (tiré du Varech) Fucus vesiculosus | 100 mcg | 66,6 % |
Sélénium (L-sélénométhionine) | 50 mcg | 90,9 % |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 mcg | 100% |
Chrome (Picolinate de Chrome) | 25 mcg | 62,50 % |
Vitamine D2 ( ergocalciférol) | 5 mcg | 100 % |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 3 mcg | 120 % |
Molybdène (Sodium Molybdène) | 1 mcg | 2 % |
Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, Antiagglomérants : stéarate de Magnésium et Silice, concentré de riz complet (Oryza sativa), Agent de charge : Cellulose et Maltodextrine.
Plasma Marin Isotonique : Eau de source, Eau de mer
Ces produits ne sont pas des médicaments et ne peuvent se substituer à un régime alimentaire varié, équilibré et à un mode de vie sain.